Главная /
Припои, флюсы, технические ткани
Припои, флюсы, технические ткани
| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ |
|---|---|
| Медь фосфористая | |
| ПМФ 9, ПМФ 7 | 1733-025-17228138-2004 |
| МФ10 | 4515-93 |
| МФ 9, МФ10 | 4515-93 |
| Припои беcсурьмянистые | |
| ПОС 90 | 21931-76 |
| ПОС 63 | 21931-76 |
| ПОС 61 | 21931-76 |
| ПОС 50 | 21931-76 |
| ПОС 40 | 21931-76 |
| ПОС 30 | 21931-76 |
| ПОС 10 | 21931-76 |
| Припои бессурьмянистые | |
| Припои малосурьмянистые | |
| ПОССу 61-0,5 | 21931-76 |
| ПОССу 40-0,5 | 21931-76 |
| ПОССу 30-0,5 | 21931-76 |
| ПОССу 25-0,5 | 21931-76 |
| ПОССу 18-0,5 | 21931-76 |
| Припои специальные | |
| Сплав Розе | 48-0220-57-93 |
| Сплав Вуда | 6-09-40-64-87 |
| Припой А | 48-0220-62-94 |
| ПОСК 50-18 | 21931-76 |
| Припои сурьмянистые | |
| ПОССу 8-3 | 21931-76 |
| ПОССу 40-2 | 21931-76 |
| ПОССу 30-2 | 21931-76 |
| ПОССу 25-2 | 21931-76 |
| ПОССу 18-2 | 21931-76 |
| Канифоль сосновая | 19113-84 |
| Жир паяльный | 36-1170-79 |
| Жидкие флюсы не требующие отмывки Multicore Solders | |
| R41-01i, канифольный, ROL1 | |
| MF210, органический, ROM0 | |
| MFR301, канифольный, ROM0 | |
| MF200, на водной основе, органический ORM0 | |
| MF220, на водной основе, органический ORM0 | |
| MF300, на водной основе, органический ORM0 | |
| Жидкий флюс водосмываемый Hydro-X/20, органический, ORM0 | |
| Свинцовые трубчатые припои не требующие отмывки/водосмываемые X39б, Crystal 400, 502 | |
| Сплав Sn60/Pb40 диаметр 0,23; 0,32; 0,46; 0,56; 0,7; 0,1; 1,2; 2,0; 2,6 мм | |
| Сплав Sn60/Pb36/Ag2 диаметр 0,46; 0,56; 1,0 мм | |
| Hydro-X cплав Sn60/Pb40 диаметр 0,56; 1,0 мм | |
| Бессвинцовые трубчатые припои, не требующие отмывки | |
| Crystal 400, сплав Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7 диаметр 0,5 мм | |
| Crystal 400, сплав Sn99,3/Cu0,7 диаметр 0,7 мм | |
| Наименование продукции | ТУ или ГОСТ |
|---|---|
| Группа готовых тканей | |
| Медаполам арт. СИХ-1 | 29298-92 |
| Ситец арт. 43 б/з | 29298-92 |
| Миткаль сур. арт.43 | 29298-92 |
| Двунитка сур. | 21790-93 |
| Сатин | 29298-92 |
| Бязь отб. арт.262, арт.142 | 29298-92 |
| Бязь сур. арт 142, арт 262 | 29298-92 |
| Батист отб. арт 1503 | 29298-92 |
| Мелодия отб. арт. 1502 | 29298-92 |
| Байка гл/кр., сур. | 29298-92 |
| Фланель отб. | 29298-92 |
| Перкаль расшл. арт. С-25, арт.7314, | 121225-66 |
| Полотно Вафельное отб, наб | 11027-80 |
| Марля отб. | 9412-93 |
| Гренада арт. С 6003 | 29222-91 |
| Саржа С 33-ЮД гл/кр | 21790-93 |
| Молескин арт. С26-ЮД, С27-ЮД, С28-ЮД | 21790-93 |
| Диагональ сур, гл/кр | 21790-93 |
| Группа технических тканей | |
| АСТ-100 | 14619-69 |
| АМ-100 | 14619-69 |
| АТМ-1-20СС - 1-50СС | 5763-015-04616815-97 |
| Кирза | 19196-93 |
| Ткань АЗТс | 17-21-315-79 |
| Ткань ТТ | 17-21-40-75 |
| Ткань Стеклянная И-0,2П | 5952-042-05763895-94 |
| Ткань Стеклянная Т-10-80, Т-10-14 | 19170-01 |
| Ткань Стеклянная ЭЗ/1-100, ЭЗ-200 | 19907-88 |
| Стеклосетка КС-11-ЛА-1,5 | 05780349-006-98 |
| Стеклолента ЛЭСБ 0,2*15, 0,2*20, 0,2*25 | 5937-81 |
| Ткань АТОМ | 17-21-91-76 |
| Ткань АТ-2, АТ-3, АТ-4, АТ-7 | 6102-94 |
| Ткань Упаковочная Льняная | 14133 |
| Ткань Тарная арт. 5503 | 17-60-07-07-92 |
| Ткань Обивочная арт. 550490 | 17-60-07-07-92 |
| Путанка х/б. белая | 4644-75 |
| Ветошь х/б | 4644-75 |
| Салфетка тех. Ситец и Бязь 40 см * 40 см | 4644-75 |
| Полотно Холстопрошивное ХПП | 14253-83 |
| Перчатки х/б и ПВХ в ассортименте | |
| Рукавицы (двунитка и ПВХ) | |
| Группа тяжелых тканей - полотен | |
| Брезент арт. 11252 СКПВ, СКОП | 15530-93 |
| Брезент арт. 11293 СКПВ, СКОП | 15530-93 |
| Брезент арт. 11256 СКПВ, СКОП | 15530-93 |
| Полотно Палаточное арт. С 19-ЕХ, С 20-ЕХ, С 22-ЕХ | 7297-90 |
| Авизент арт. 56260 кр. ВО (серый) капрон | 8378-470-36545028-97 |
| Авизент арт. С 21-ЮД г/к. ВО (хаки) х/б | 2306-93 |
| Группа шерстяных тканей | |
| Войлок ТЭ, ТПР, ГПРа, ППРа, ПС | 11025-78 |
| Войлок МКРВ огнеупорный муллитокремнеземистый | 23619-79 |
| Круги полировальные войлочные | 6308-71 |
| Сукно шинельное арт. С13-5404, арт. 2513-ИА | 27542-87 |
| Сукно приборное арт. 2581-ИА | 27542-87 |
| Группа фильтровальных тканей-полотен | |
| Фильтробельтинг БФ арт. 2030 | 332-91 |
| Фильтродиагональ арт. 2074 | 332-91 |
| Фильтромиткаль арт. 2078 | 332-91 |
| Ткань фильтровальная КС-34, КС-44 | 8318-024-00319285-03 |
| Ткань фильтровальная РФМ-1,7 | 6-16-2809-84 |
| Ткань фильтровальная ФПП-15-1,5 | 6-16-2809-84 |
| Ткань фильтровальная №1- №6 | 8318-022-00319285-00 |
| Ткань фторлоновая | 8388-008-00203996-03 |
| Ткань Хлориновая арт. 86006С, арт. 86011с | 8388-008-00203996-03 |
| Ткани для сит па, пэ, пч | 4403-91 |
| Ткань ЧЛХ-125 | 8318-031-00327586-04 |
| Ткань Доместик арт. 2355 | 1104-69 |
| Ткань ОТ-1 | 8318-017-00327586-96 |
| Ткань Чефер арт. 0с-83-18-96 | 8318-031-00327586-04 |
| Полотно ФРНК-1 | 8397-126-0032238-97 |
| Полотно фильтровальное Ланит-500 (Смог) | 8397-183-00302327-98 |
| Полотно игнопробивное в ассортименте | 8397-036-05283280-99 |
| Полотно фильтровальное СОЖ арт. С1.100.075.01 | 8390-017-05283280-97 |
| Ленты, нитки | |
| Лента кремнеземная КЛ-11-1,5 | 5952-181-05786904-04 |
| Лента ЛЭ (киперная, саржевая, миткалевая) | 4514-78 |
| Лента ЛХХ | 17-10-030-00 |
| Лента ЛРТ | 17-113-02 |
| Лента ЛХБ | 2782-90 |
| Лента ЛТКП | 17-667-02 |
| Нитки Армированные 36 ЛХ, 44 ЛХ, 65 ЛХ | 6309-93 |
| Нитки Армированные 100 ЛХ, 150 ЛХ, 200 ЛХ | 30226-93 |
| Нитки капроновые 3К, 7К, 9К, 10К, 13К, 15К, 18К | 17-330-2002 |
| Нитки льняная Макей 140-170/5-8 | 14961-91 |
| Нитка льняная Вощеная Нар 105/6, 105/8 | 14961-91 |
| Артикул | Ширина | Состав | Поверхностная плотность | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| ТПФ-4 | 110 см. | полипропилен | 570 гр./м2 | Используется в пресс фильтрах. |
| 86006с | 105 см. | Нить хлориновая | 480 гр./м2 | В гальванике; фильтрация растворов кислот, щелочей, солей; в ремонтных работах в качестве склеивающего материала (растворяется в ацетоне). |
| Фторлоновая | 187 см. | Нить фторлоновая | 320 гр./м2 | Фильтрация растворов кислот, щелочей, солей. В гальванике. |
| 2030 | 100 см. | пряжа х.б | 900 гр./м2 | Фильтрация растворов, керамических суспензий, в пищевой промышленности. |
| Серпянка |
90 см. | пряжа х.б | 180 гр./м2 | В медицине и пищевой промышленности |
| ТПТ (сетка) |
98 см. | пряжа х.б | 168 гр./м2 | В медицине |
| 56245 | 130 см. | полипропилен | 100 гр./м2 | Применяется в химической промышленности |
| ТПФ-2 | 105 см. | полипропилен | 360 гр./м2 | Обезвоживание железорудных концентратов на дисковых вакуумфильтрах в горнообогатительной промышленности, стойка к кислотам и щелочам |
| 56035 | 105 см. | Нить полиамидная | 460 гр./м2 | Обезвоживание железорудных концентратов на дисковых вакуумфильтрах в горнообогатительной промышленности, а также фарфорофаянсовой, черной и цветной металлургии |
| 56035-ст | 105 см. | Нить полиамидная | 400 гр./м2 | Обезвоживание железорудных концентратов на дисковых вакуумфильтрах в горнообогатительной промышленности, а также фарфорофаянсовой, черной и цветной металлургии |
| ТЛФ-5 | 105 см. | Нить полиэфирная | 780 гр./м2 | Применяется в металлургической, химической и цементной промышленности |
| 86030 | 170 см. | Пряжа полиэфирная | 480 гр./м2 | Фильтрация сахарных сиропов 1-ой и 2-ой сатурации, фильтрация технологических газов и промышленного воздуха |
| 86033 | 160 см. | Пряжа полиэфирная | 320 гр./м2 | Фильтрация технологических газов и промышленного воздуха, Фильтрация сахарных сиропов |
| 86035 | 165 см. | Пряжа полиэфирная 30%, полиамидная 70% | 450 гр./м2 | Фильтрация сахарных сиропов 1-ой и 2-ой сатурации |
| 86051 | 158 см. | Пряжа полиэфирная | 325 гр./м2 | Фильтрация технологических газов |
