Главная /
Герметики и компаунды
Герметики и компаунды
| Наименование продукции | ГОСТ, ТУ |
|---|---|
| Герметики и компаунды кремнийорганические (силиконовые) t = - 50 + 250 оС: | |
| У-1-18 «Виксинт» | ТУ 38.303-04-04-90 |
| У-1-18 «Виксинт» | ТУ 38.303-04-04-90 |
| У-2-28 «Виксинт» | ТУ 38.303-04-04-90 |
| У-2-28 «Виксинт» нта | ТУ 38.303-04-04-90 |
| У-4-21 «Виксинт» | ТУ 38.303-04-04-90 |
| УФ-7-21 «Виксинт» | ТУ 38.303-04-04-91 |
| ВГО-1, туба 0,3 кг | ТУ 38.303-04-04-90 |
| Герметик ВПГ-300М; ВПГ-2Л | |
| Эласил 137-83 (клей-герметик), туба 90гр | ТУ 6-02-1237-83 |
| Эласил 11-01, туба 90гр | ТУ 6-02-857-74 |
| Автогерметик - прокладка(100% силикон) | ТУ 2384-031-0566764-96 |
| Автогерметик MaxSil в блистере,белый | ТУ 2394-031-05666764-96 |
| Автогерметик MaxSil в блистере,красный маслобензинос | ТУ 2513-045-05766764-01 |
| Компаунд «Виксинт»К-18, | ТУ 38.103508-81 |
| Компаунд «Виксинт» К-68, ПК 68 | ТУ 38.103508-81 |
| Компаунд ПКФ 68 «Виксинт» | ТУ 38.103508-81 |
| Компаунд КЛТ-30, туба 0,2 кг | ТУ 38.103.691-89 |
| Комаунд КЛСЕ | ТУ 38.103691-89 |
| Компаунд СДС А;Б (для форм) | ТУ 2513-048-05766764-2001 |
| Катализатор-10С | ТУ 6-02-874-79 |
| Катализатор №18 | ТУ 6-02-805-78 |
| Катализатор №21 | |
| Катализатор №28 | ТУ 38.303-04-05-90 |
| Катализатор-68 | ТУ 38.303-04-05-90 |
| Катализатор 230-15 | |
| Силикон.смазка Si-10 (аэрозоль)балон 180гр | ТУ 2380-239-05763458-98 |
| ПМС-200, 400 (силиконовое масло) | ГОСТ 13032-77 |
| Подслой П-11 (для адгезии) | ТУ 38.303-0406-90 |
| Жидкость ГКЖ 136-41 (гидрофобизатор) | ГОСТ 10834-76 |
| Герметики на основе полисульфидных олигомеров (тиоколовые) | |
| У-30МЭС 5 | ТУ 38.1051386-80 |
| У-30МЭС 5 НТ | ТУ 38605462-91 |
| У-30МЭС 5 М | ТУ 38.1051386-80 |
| У-30 М | ГОСТ 13489-79 |
| ВИТЭФ-1НТ (ГПТФ-1+ВП№1) | ТУ 38.1051291-84 |
| УТ-32 | ТУ 38.105-1386-80 |
| УТ-32НТ | ТУ 38.605462-91 |
| УТ-34 (ГПУ-34+ВП№9+ДФГ) | ГОСТ 24285-80 |
| У-30МЭС 10 (заказ от 220 кг) | ТУ 38.105138-80 |
| 51-УТ-37 (заказ от 120 кг) | ТУ 38.105507-81 |
| 51-УТ-48 (заказ от 230 кг ) | ТУ 38.1051460-81 |
| Паста вулканизирующая №1 | |
| Паста вулканизирующая №9 | |
| Ускоритель вулканизации ДФГ | ТУ 2491-001-43220031-2001 |
| Полисульфидные олигомеры (тиоколы) | |
| Тиокол марки l, ll | ТУ 38.50309-93 |
| иокол НВБ-2 | ТУ 38.50309-93 |
| ТСД | ТУ 38.50309-93 |
| Полимер ТПМ –2 | ТУ 38.103639-87 |
| Каучуки силиконовые (силоксановые) высокомолекулярные | |
| СКТ - 1; 2 группы | ТУ 38.103694-89 |
| СКТВ-1щ | ТУ 38103675-89 |
| СКТЭ | ТУ 38,103371-77 |
| СКТН- А; Б (низкомолекулярный) | ТУ 2294-002-00152000-96 |
| СКТНФ | ТУ 38.103129-77 |
| Каучуки уретановые: | |
| СКУ-8ТБ | ТУ 38103468-80 |
| СКУ-8А | ТУ 2253-764-2003 |
| СКУ-8М | ТУ 38.103253-80 |
| СКУ-7Л плита 500х500х30 мм | ТУ 2253-059-05766764-2003 |
| СКУ-ПЭФ-3А | ТУ 103466-80 |
| СКУ-ПФЛ-100 | ТУ 38.103137 - 78 |
| Отвердитель «Куралон» (аналог «Диамет Х») | |
| Каучуки натрий-бутадиеновые: | |
| Каучук СКБ-30Р; СКБ-40Р; СКБ-50Р | ТУ 38.303-04-08-93 |
| Каучук СКБ-30РЩ; СКБ-40РЩ | ТУ 38.303-04-08-93 |
| Герметики анаэробные: | |
| Анатерм-1(п) | ТУ 2257-392-00208947-2003 |
| Анатерм-1У (повыш. химтермостойкости) | ТУ 2257-321-00208947-2000 |
| Анатерм-2Д | ТУ 2257-421-00208947-2004 |
| Анатерм-4 (с А) | ТУ 6-01-1214-79 |
| Анатерм-5МД (ВП) | ТУ 2257-339-00208947-2000 |
| Анатерм-6 (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 |
| Анатерм-6В (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 |
| Анатерм-6К (ВП) | ТУ 2257-323-00208947-2000 |
| Анатерм-7Д | ТУ 6-01-1214-79 |
| Анатерм-8 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 |
| Анатерм-8К | ТУ 2257-338-00208947-2000 |
| Анатерм-10 | ТУ 6-01-1214-79 |
| Анатерм-17 | ТУ 2257-395-00208947-2003 |
| Анатерм-17М | ТУ 2257-397-00208947-2004 |
| Анатерм-18 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 |
| Анатерм-50 | ТУ 6-01-1237-00 |
| Анатерм-50У | ТУ 6-01-2-814-87 |
| Анатерм-50УФ | ТУ 6-02-41-90 |
| Анатерм-102Т | ТУ 6-01-1300-85 |
| Анатерм-103 | ТУ 6-01-1300-85 |
| Анарерм-104 | ТУ 6-01-2-765-85 |
| Анатерм-105 | ТУ 6-02-17-88 |
| Анатерм-106 | ТУ 6-02-29-90 |
| Анатерм-107 | ТУ 6-02-57-90 |
| Анатерм-109 | ТУ 6-02-209-92 |
| Анатерм-110 | ТУ 2257-238-00208947-96 |
| Анатерм-111 | ТУ 2257-274-00208947-96 |
| Анатерм-112 | ТУ 2257-274-00208947-96 |
| Клей-герметик контровочный Анатерм-114 | ТУ 2257-301-00208947-98 |
| Анатерм-117 (ТХС) | ТУ 2257-424-00208947-2004 |
| Анатерм-117ВМ (ТХС) | ТУ 6-02-30-90 |
| Анатерм-125Ц | ТУ 6-01-1214-79 |
| Клей-компаунд Анатерм-201 | ТУ 2385-284-00208947-99 кг |
| Анатерм-202 | ТУ 2385-284-00208947-99 |
| Анатерм-203 | ТУ 2257-284-00208947-99 |
| Анатерм-204 (А-480гр.,Б-80гр.,В-40гр.) | ТУ 2257-324-00208947-2000 |
| Анатерм-205 | ТУ 2257-345-00208947-2001 |
| Анатерм-206 | ТУ 2257-400-00208947-2003 |
| Анатерм-212 | ТУ 2257-326-00208947-00 |
| Анатерм-214 | ТУ 2257-345-00208947-2001 |
| Анатерм-216 | ТУ 2257-367-00208947-2002 |
| Анатерм-217 | ТУ 2257-367-00208947-2002 |
| Анатерм-260 | ТУ 6-01-2-712-88 |
| Анатерм-301 | ТУ 6-02-74-89 |
| Анатерм-501 | ТУ 2257-401-00208947-2003 |
| Анатерм-501М | ТУ 2257-401-00208947-2003 |
| Анатерм-505 | ТУ 2257-331-00208947-2000 |
| Анатерм-505М | ТУ 2257-331-00208947-2000 |
| Анатерм -506 | ТУ2257-435-00208947-05 |
| Анатерм-601 | ТУ2257-435-00208947-06 |
| Анатерм ПК-80 | ТУ 2257-428-00208947-20047 |
| ДН-1 | ТУ 6-01-1213-79 |
| ДН-2 | ТУ 6-01-1213-79 |
| Квант-401 | ТУ 6-01-2-731-87 |
| Активатор КВ | ТУ 2257-446-00208947-2005 |
| Активатор К-101М | |
| Композиционный полимерный носитель КПН-1 | |
| Унигерм-1 (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 |
| Унигерм-1К (ТХСсА) | ТУ 6-01-1211-79 |
| Унигерм-2 М | ТУ 6-02-61-89 |
| Унигерм-2 Н (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 |
| Унигерм-2 С (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 |
| Унигерм-3 (ТХСсА) | ТУ 6-02-61-89 |
| Унигерм-4ПР | ТУ 2257-392-00208947-2003 |
| Унигерм -6 (СП) | ТУ 2257-405-00208947-2004 |
| Унигерм-7 (ВП) | ТУ 2257-406-00208947-2004 |
| Унигерм-8 (ВП) | ТУ 6-01-132686 |
| Унигерм-9 (ВП) | ТУ 2257-407-00208947-2004 |
| Унигерм-10 | ТУ 2257-352-00208947-2001 |
| Унигерм-11 (ВП) | ТУ 6-01-1309-85 |
| Унигерм-100 | ТУ 2257-285-00208947-98 |
| Унигерм-101 | ТУ 2257-359-00208947-2001 |
| Ан-1У + Ун-7 (герметизация микротрещин) | |
| Ан-6К (восстановитель посадок подшипников) | |
| Ан-105 ( клей для автозеркал, виброустойчивый) | ТУ 2257-445-00208947-2005 |
| Ан-110 ( акриловый клей 2-х компонентный) | |
| Ан-201 (холодная сварка) термостойкий 175оС | |
| Ан-203 (холодная сварка) морозостойкий | ТУ 2257-284-00208947-99 |
| Ун-9 (фиксатор – герметизатор резьб) | |
| Прочие герметизирующие материалы: | |
| 51-Г-3 (невысыхающий) | ТУ 38.1051225 –84 |
| 51-Г-4, 51-Г-4М (невысыхающий) | ТУ 38.1051225-84 |
| 51-Г-9 | |
| 51-Г-13 "а" (клей) | ТУ 38.1051242 -84 |
| 5Ф -13-К | ТУ 38105289-82 |
| 51-Г-23 | |
| У-20 а замазка уплотнительная (невысыхающая) | ТУ 38.105357-85 |
| Лента У-20 а (шир. 83-85 см) | ТУ 381051273-85 |
| Лента тиоколовая шир.640, толщ.0,35 | ТУ 38.105396-85 |
| Масса уплотнительная 421а (заказ от 200 кг) | ТУ 38.105386-78 |
| Электроизоляционные материалы: | |
| Лента ЛЭТСАР в блист. упаковке 6м(7гр) (MaxSil) | |
| Лента ЛЭТСАР КФ-0,5 | ТУ 38.103171-80 |
| Лента ЛЭТСАР КП-0,2 | ТУ 38.103171-80 |
| Лента ЛЭТСАР БП-0,2; БФ-0,25; КФ-0,25 | ТУ 38.103171-80 |
| Лента ЛЭТСАР ЛП | ТУ 38.303-04-22-92 |
| Дента ЛЭТСАР ЛПП | ТУ 38.303-04-22-92 |
| Резиностеклоткань РЭТСАР "Б" (1пог.м.=560гр.) | ТУ 38.103.178-80 |
| Пленка электроизоляционная триацетатная слабопластифицированная, 70 мкн., 500 мм | ТУ-6-17-499-84 |
| Изолента ПВХ (Klebebander) 15 мм х 20м (56гр.) Бел., желт., красн., зелен., син., черная | |
| Изолента ПВХ (Klebebander) 19 мм х 20м (70гр.) Бел., желт., красн., зелен., син., черная | |
| Изолента №15 (60 гр.) (Новосибирск) синяя | |
| Изолента х / б (Ростов), 120 гр. | |
| Изолента х / б (Саранск), 250 гр. | |
| ЛТ-19 (19х33) | ТУ 6-17-626-79 |
| ЛТ-38 (38Х50) | |
| ЛТ-57 (57Х100) | |
| ЛТ-76 (76Х100) | |
| ЛТ-95 (95Х100) | |
